В помощь
Кирпич полнотелый керамический
Полнотелый красный кирпич – универсальный материал без щелей и пустот, подходит для возведения строительных конструкций любой сложности. Выделяется среди альтернативных материалов из-за устойчивости к морозам и высоких показателей прочности. Не требует антисептической обработки. Стены дома будут удерживать тепло за счет показателя теплопроводности 0,46 Вт/(м.͒с) Производим и реализуем в Нижнем Новгороде полнотелый керамический кирпич с 1981 года. Качество продукции испытываем в лаборатории. Изделия соответствуют ГОСТу 530-2012.

Mарка, кг/cм2 | М-200 |
Размер, (В×Ш×Г) мм | 250*120*88 |
Поверхность | рустик |
Масса, кг | 4,45 |
Пустотность, % | 0% |
Морозостойкость, цикл | F100 |
Водопоглощение, % | 10,2 |
Штук в м3 | 302 |
Количество на поддоне, шт. | 227 |

Mарка, кг/cм2 | М-200 |
Размер, (В×Ш×Г) мм | 250*120*88 |
Поверхность | кора дерева |
Масса, кг | 4,45 |
Пустотность, % | 0% |
Морозостойкость, цикл | F100 |
Водопоглощение, % | 10,2 |
Штук в м3 | 302 |
Количество на поддоне, шт. | 227 |

Mарка, кг/cм2 | М-200 |
Размер, (В×Ш×Г) мм | 250*120*65 |
Поверхность | рифленая |
Масса, кг | 3,6 |
Пустотность, % | 0.0 |
Морозостойкость, цикл | F100 |
Водопоглощение, % | 11 |
Штук в м3 | 394 |
Количество на поддоне, шт. | 294 |

Mарка, кг/cм2 | М- 200 |
Размер, (В×Ш×Г) мм | 250х120х88 |
Поверхность | рифленая |
Масса, кг | 4,45 |
Пустотность, % | |
Морозостойкость, цикл | F100 |
Водопоглощение, % | 11.4 |
Штук в м3 | 302 |
Количество на поддоне, шт. | 227 |

Mарка, кг/cм2 | М-125 |
Размер, (В×Ш×Г) мм | 250х120х65 |
Поверхность | Рифленая, гладкая |
Масса, кг | 3,30 |
Пустотность, % | 0% |
Морозостойкость, цикл | F100 |
Водопоглощение, % | 9 |
Штук в м3 | 394 |
Количество на поддоне, шт. | 294 |

Mарка, кг/cм2 | М-150 |
Размер, (В×Ш×Г) мм | 250х120х65 |
Поверхность | рифленая, гладкая, |
Масса, кг | 3,50 |
Пустотность, % | 0% |
Морозостойкость, цикл | F100 |
Водопоглощение, % | 9 |
Штук в м3 | 394 |
Количество на поддоне, шт. | 294 |

Mарка, кг/cм2 | М-200 |
Размер, (В×Ш×Г) мм | 250х120х65 |
Поверхность | Гладкая |
Масса, кг | 3,60 |
Пустотность, % | 0% |
Морозостойкость, цикл | F100 |
Водопоглощение, % | 11 |
Штук в м3 | 394 |
Количество на поддоне, шт. | 294 |
Стандарты: марки, размерность, теплопроводность
Купить полнотелый керамический кирпич с предприятия-изготовителя - значит выбрать качество. Строительный материал прослужит долго только при соблюдении технологии производства. Не приобретайте кирпич сомнительного качества, чтобы избежать финансовых потерь.
Гарантируем строгое соответствие продукции Российским стандартам: При размере 250*120*65 имеет вес 3,3 кг, водопоглощение 9% и теплопроводность 6-15%.
Применение
- Материал применим для кладки